|

|
|
Na podstawie danych firmy 
|
|
|
|
|
| 40 |
| 50 |
| 60 |
| 65 |
| 80 |
| 100 |
| 125 |
| 150 |
| 200 |
| 250 |
| 300 |
| 350 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |
| 600 |
| 700 |
| 800 |
| 900 |
| 1000 |
|
| 150 | 110 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 165 | 125 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 175 | 135 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 185 | 145 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 200 | 160 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 220 | 180 | 19 | 19 | 23 | 8 | 16 |
| 250 | 210 | 19 | 19 | 24,5 | 8 | 16 |
| 285 | 240 | 23 | 19 | 26 | 8 | 20 |
| 340 | 295 | 23 | 20 | 29 | 8 | 20 |
| 395* | 350 | 23 | 22 | 32 | 12 | 20 |
| 415* | 400 | 23 | 24,5 | 36 | 12 | 20 |
| 505 | 460 | 23 | 26,5 | 39 | 16 | 20 |
| 565 | 515 | 28 | 28 | 42 | 16 | 24 |
| 615 | 565 | 28 | 30 | 45 | 20 | 24 |
| 670 | 620 | 28 | 31,5 | 48 | 20 | 24 |
| 780 | 725 | 31 | 36 | 55 | 20 | 27 |
| 895 | 840 | 31 | 39,5 | | 24 | 27 |
| 1015 | 950 | 34 | 43 | | 24 | 30 |
| 1115 | 1050 | 34 | 46,5 | | 28 | 30 |
| 1230 | 1160 | 37 | 50 | | 28 | 33 |
|
| 150 | 110 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 165 | 125 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 175 | 135 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 185 | 145 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 200 | 160 | 19 | 19 | 22 | 8 | 16 |
| 220 | 180 | 19 | 19 | 23 | 8 | 16 |
| 250 | 210 | 19 | 19 | 24,5 | 8 | 16 |
| 285 | 240 | 23 | 19 | 26 | 8 | 20 |
| 340 | 295 | 23 | 20 | 29 | 12 | 20 |
| 405* | 355 | 28 | 22 | 32 | 12 | 24 |
| 460* | 410 | 28 | 24,5 | 36 | 12 | 24 |
| 520 | 470 | 28 | 26,5 | 39 | 16 | 24 |
| 580 | 525 | 31 | 28 | 42 | 16 | 27 |
| 640 | 585 | 31 | 30 | 45 | 20 | 27 |
| 715 | 650 | 34 | 31,5 | 48 | 20 | 30 |
| 840 | 770 | 37 | 36 | 55 | 20 | 33 |
| 910 | 840 | 37 | 39,5 | | 24 | 33 |
| 1025 | 950 | 41 | 43 | | 24 | 36 |
| 1125 | 1050 | 41 | 46,5 | | 28 | 36 |
| 1255 | 1170 | 41 | 50 | | 28 | 39 |
|
| 150 | 110 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 165 | 125 | 19 | 19 | 22 | 4 | 16 |
| 175 | 135 | 19 | 19 | 22 | 8 | 16 |
| 185 | 145 | 19 | 19 | 22 | 8 | 16 |
| 200 | 160 | 19 | 19 | 22 | 8 | 16 |
| 235 | 190 | 23 | 19 | 23 | 8 | 20 |
| 270 | 220 | 28 | 19 | 24,5 | 8 | 24 |
| 300 | 250 | 28 | 20 | 26 | 8 | 24 |
| 360 | 310 | 28 | 22 | 29 | 12 | 24 |
| 425 | 370 | 31 | 24,5 | 32 | 12 | 27 |
| 485 | 430 | 31 | 27,5 | 36 | 16 | 27 |
| 555 | 490 | 34 | 30 | 39 | 16 | 30 |
| 620 | 550 | 37 | 32 | 42 | 16 | 33 |
| 670 | 600 | 37 | 34,5 | 45 | 20 | 33 |
| 730 | 660 | 37 | 36,5 | 48 | 20 | 33 |
| 815 | 770 | 41 | 42 | 55 | 20 | 36 |
| 960 | 875 | 44 | 46,5 | | 24 | 39 |
| 1085 | 990 | 50 | 51 | | 24 | 45 |
| 1185 | 1090 | 50 | 55,5 | | 28 | 45 |
| 1320 | 1210 | 57 | 60 | | 28 | 52 |
|
Objaśnienia : dla rur z żeliwa sferoidalnego, zewnętrzne średnice kołnierzy wynoszą : dla DN 250 - 400mm; dla DN 300 - 455mm. F = kołnierz stały, O = kołnierz obrotowy
|
| |